GIN精展強力永磁吊重器54620/GLM
品牌:GIN(精展)
型號:54620
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
GIN(精展)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢適用于磨床上之角度研磨。旋轉(zhuǎn)主軸上附有刻劃,易于作各種角度的研磨。本體與旋轉(zhuǎn)主軸為一體成型。ON/OFF切換時平面精度不變。雙磁距設計可使用于厚、薄、大、小,不同加工物使用。
單位:mm
訂購編號Order No. | 型號 Model | 規(guī)格 | 夾盤尺寸 | 磁力線 | 總長 | 旋轉(zhuǎn)座 | 高度 | 重量 N.W. | ||||||||
w | L | L1 | HI | P | L2 | W1 | l1 | l2 | G | h1 | h2 | H2 | ||||
54300-7 | 407U | 100X175 | 100 | 175 | 125 | 78 | 4(1+3) | 283 | 100 | 50 | 25 | 16 | 103 | 50 | 145 | 19kg |
54300-10 | 510U | 125X250 | 125 | 250 | 200 | 368 | 29.5kg | |||||||||
54300-12 | 612U | 150X300 | 150 | 300 | 246 | 418 | 38.0kg | |||||||||
54300-14 | 614U | 150X350 | 350 | 296 | 468 | 42.0kg | ||||||||||
S4300-18 | 618U | 150X450 | 450 | 396 | 568 | 52.0hg |
單位:mm
訂購編號Order No. | 型號 Model | 規(guī)格 | 夾盤尺寸 | 磁力線 | 總長 | 旋轉(zhuǎn)座 | 高度 | 重量 N.W. | ||||||||
w | L | L1 | HI | P | L2 | W1 | l1 | l2 | G | h1 | h2 | H2 | ||||
54310-7 | 407UW | 100X175 | 100 | 175 | 125 | 78 | 2(0.5+1.5) | 283 | 100 | 50 | 25 | 16 | 103 | 50 | 145 | 21kg |
54310-10 | 510UW | 125X250 | 125 | 250 | 200 | 368 | 30.0kg | |||||||||
54310-12 | 612UW | 150X300 | 150 | 300 | 246 | 418 | 38.5kg | |||||||||
54310-14 | 614UW | 150X350 | 350 | 296 | 468 | 42.5kg | ||||||||||
S4310-18 | 618UW | 150X450 | 450 | 396 | 568 | 52.5hg |
思誠資源為您提供:GIN精展回轉(zhuǎn)形永磁吸盤54300/U、54310/UW的采購報價、GIN(精展)54300/54310型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于GIN(精展)正品品牌的其他電磁吸盤資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!