GIN精展復合式正弦臺54100/CSP
品牌:GIN(精展)
型號:54100
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
BRISC(伯瑞斯科)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢產(chǎn)品特點:
? PMF 極距 0.5+1.5 mm
? PFF 極距 1+3 mm
? 磁力均勻且最高達到 120 N/cm2
? 防水結(jié)構(gòu),使用壽命長
? 開關(guān)扳手操縱力輕
? 剩磁小,精度高
1、節(jié)能環(huán)保
加工過程中夾具不需電能,且吸力仍保持相當長的時間,比普通電磁吸盤節(jié)能95%以上,具有節(jié)能、環(huán)保的特點。
2、安全可靠
斷電不失磁,避免了普通電磁吸盤突然斷電和拖線損壞時磁力喪失而出現(xiàn)工件脫落的危險;同時省去了傳統(tǒng)機械、液壓、氣壓夾具系統(tǒng)中的電、液、氣路及蓄能器的配置,避免油、氣的泄露及夾緊螺栓的疲勞損傷和由此帶來的不安全隱患。
3、高效實用
退磁與勵磁的轉(zhuǎn)換過程只需1--2秒鐘時間,裝夾與松開的效率非常高,不需要使用任何壓板、螺栓等元件;退磁徹底,夾具剩磁小,工件易于取缷。永磁夾緊力非常強勁,每平方厘米可超過15公斤力,充分滿足工件夾緊需要。
在金切機床上使用電控永磁夾具,對比常規(guī)夾具還有很多獨特的優(yōu)勢,如:可充分利用機床工作臺面和行程,工件尺寸可與臺面一樣大,甚至超出工作臺面;切削過程中刀具無任何干涉,一次裝夾可實現(xiàn)五面加工,提高加工效率,避免多次裝夾帶來的定位誤差;夾緊力分布在工件底部表層(10毫米以內(nèi)),工件上部為自然舒展狀態(tài),加工完成并松開裝夾后工件應力反彈很小,能保證較高的加工精度;使用自動調(diào)平裝置后,支撐點多且穩(wěn)固,夾緊力均勻分布與所有支撐接觸點,切削震動極小,可大大降低由于切削震動給刀具和機床造成的損害,從而提高刀具和機床使用壽命。
4、定位方便
在表面的導磁塊上可根據(jù)需要加工出合適的定位銷孔及定位邊,使工件在上面準確定位,導磁塊易加工且更換方便。
5、應用廣泛
適用于多種夾具,如銑床夾具、鉆床夾具、鏜床夾具、加工中心夾具等。
BRISC的十大特點
1.方形磁極50*50mm;
2.每個磁極磁力超過350公斤;
3.由整塊鋼材加工出來,表面沒有環(huán)氧樹脂從根本上杜絕了滲漏,因此獲得了更好的防水性及更長得使用壽命;
4.BRISC是擁有國際專利及CE認證的磁性裝夾系統(tǒng);整體式表面設計能夠出色的降低剩磁;
5..革命式的設計使吸持力更強;
6.磁盤表面由整塊金屬構(gòu)成,使得精度更高,剛性更好;
7.配合固定磁墊的使用,可實現(xiàn)吸持一面加工五面;
8.配合浮動磁墊的使用,可實現(xiàn)無形變吸持。
9.磁盤可靈活組合拼成大臺面使用;
10.使用過程無需充電,只需控制器按下按鈕來做上磁及退磁,操作。
Modell Model | Abmessung Size | Breite(B) Width | L?nge(L) Length | H?he(H) Height | L1 | H1 | F | G | Eigengewicht Net Weight |
PMF | 713 | 70 (2.76) | 130 (5.12) | 49 (1.93) | 101 (3.98) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 3 kg / 8 Ib |
PMF | 10175 | 100 (3.94) | 175 (6.89) | 49 (1.93) | 140 (5.51) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 7 kg / 15 Ib |
PMF | 1025 | 100 (3.94) | 250 (9.84) | 49 (1.93) | 206 (8.11) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 10 kg / 21 Ib |
PMF | 1325 | 130 (5.12) | 250 (9.84) | 49 (1.93) | 206 (8.11) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 12 kg / 27 Ib |
PMF | 1340 | 130 (5.12) | 400 (15.75) | 49 (1.93) | 357 (14.06) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 20 kg / 44 Ib |
PMF | 1426 | 140 (5.51) | 260 (10.24) | 51(2.01) | 216 (8.50) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 14 kg / 32 Ib |
PMF | 1515 | 150 (5.91) | 150 (5.91) | 51(2.01) | 108 (4.25) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 9 kg / 20 Ib |
PMF | 1525 | 150 (5.91) | 250 (9.84) | 51(2.01) | 206 (8.11) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 15 kg / 33 Ib |
PMF | 1530 | 150 (5.91) | 300 (11.81) | 51(2.01) | 257 (10.12) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 18 kg / 39 Ib |
PMF | 1535 | 150 (5.91) | 350 (13.78) | 51(2.01) | 305 (12.01) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 21 kg / 46 Ib |
PMF | 1540 | 150 (5.91) | 400 (15.75) | 51(2.01) | 357 (14.06) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 24 kg / 53 Ib |
PMF | 1545 | 150 (5.91) | 450 (17.72) | 51(2.01) | 407 (16.02) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 27 kg / 59 Ib |
PMF | 2030 | 200 (7.87) | 300 (11.81) | 51(2.01) | 257 (10.12) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 24 kg / 53 Ib |
PMF | 2035 | 200 (7.87) | 350 (13.78) | 51(2.01) | 305 (12.01) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 28 kg / 61 Ib |
PMF | 2040 | 200 (7.87) | 400 (15.75) | 51(2.01) | 357 (14.06) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 32 kg / 70 Ib |
PMF | 2045 | 200 (7.87) | 450 (17.72) | 51(2.01) | 407 (16.02) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 36 kg / 79 Ib |
PMF | 2050 | 200 (7.87) | 500 (19.69) | 51(2.01) | 454 (17.87) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 40 kg / 88 Ib |
PMF | 2060 | 200 (7.87) | 600 (23.62) | 51(2.01) | 556 (21.89) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 48 kg / 105 Ib |
PMF | 2063 | 200 (7.87) | 630 (24.80) | 51(2.01) | 586 (23.07) | 20 (0.79) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 50 kg / 110 Ib |
PMF | 2535 | 250 (9.84) | 350 (13.78) | 56 (2.20) | 305 (12.01) | 22 (0.87) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 38 kg / 84 Ib |
PMF | 2540 | 250 (9.84) | 400 (15.75) | 56 (2.20) | 357 (14.06) | 22 (0.87) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 44 kg / 96 Ib |
PMF | 2550 | 250 (9.84) | 500 (19.69) | 56 (2.20) | 454 (17.87) | 22 (0.87) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 55 kg / 120 Ib |
PMF | 2563 | 250 (9.84) | 630 (24.80) | 56 (2.20) | 586 (23.07) | 22 (0.87) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 69 kg / 151 Ib |
PMF | 3030 | 300 (11.81) | 300 (11.81) | 56 (2.20) | 257 (10.12) | 22 (0.87) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 36 kg / 79 Ib |
PMF | 3040 | 300 (11.81) | 400 (15.75) | 56 (2.20) | 357 (14.06) | 22 (0.87) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 52 kg / 115 Ib |
PMF | 3050 | 300 (11.81) | 500 (19.69) | 56 (2.20) | 454 (17.87) | 22 (0.87) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 66 kg / 144 Ib |
PMF | 3060 | 300 (11.81) | 600 (23.62) | 56 (2.20) | 556 (21.89) | 22 (0.87) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 79 kg / 173 Ib |
PMF | 3063 | 300 (11.81) | 630 (24.80) | 56 (2.20) | 586 (23.07) | 22 (0.87) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 83 kg / 182 Ib |
PMF | 4060 | 400 (15.75) | 600 (23.62) | 56 (2.20) | 556 (21.89) | 22 (0.87) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 106 kg / 233 Ib |
由于其獨特的設計,每個布里斯克夾頭可縱或橫向。不同的組合兩BRISC卡盤可以達到不同的大小以覆蓋你的需要。每個BRISCChuck確保利用相同的高度結(jié)合。標準控制單元CUA有兩輸出電纜卡盤因此可以驅(qū)動兩BRISC夾頭同時。如果你要結(jié)合以上兩夾頭,可以使用多通道控制單元,它可以驅(qū)動多達8個吸盤同時或分開。在每個彈匣或德馬格,你可以選擇的渠道你想激勵會。
思誠資源為您提供:德國 伯瑞斯科(布里斯克)BRISC-永磁吸盤PMF的采購報價、BRISC(伯瑞斯科)G573A70AAB818C型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于BRISC(伯瑞斯科)正品品牌的其他電磁吸盤資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!