日本BIG CK鏜刀系統(tǒng)EWD數顯精鏜頭
品牌:BIG(大昭和)
型號:EWD41-74CKB4
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
BIG(大昭和)區(qū)域經理 李經理:18929218517咨詢刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 | |
1 | WCGT020102ELA | 0.2 | 鋼 | T1200A | 金屬陶瓷 |
2 | WCGT020102ELA | 鋁合金?鑄鐵 | H1 | 硬質合金(K10 相當) | |
3 | WCGT020102FN | 鋁合金 | DA2200 | 金剛石 | |
4 | WCGT020102FN | 淬火鋼 | BNX20 | CBN | |
5 | WCGT020102FN | 球鐵 | BN700 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
6 | TPGP070202EL | 0.2 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷 |
7 | TPGD070202FN | 鑄鐵 | H1 | 硬質合金(K10 相當) | |
8 | TPGD070202FN | 淬火鋼 | BN2000 | CBN | |
9 | TPGP070202FLA | 鋁合金 | H1 | 硬質合金(K10 相當) | |
10 | TPGD070202FN | 鋁合金 | DA2200 | 金剛石 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
11 | TPMT080202EFM | 0.2 | 鋼 立體斷屑槽 | T1500A | 金屬陶瓷(M 級) |
12 | TPMT080204EFM | 0.4 | |||
13 | TPMT080202EFM | 0.2 | T2000Z | 金屬陶瓷涂層 | |
14 | TPMT080204EFM | 0.4 | |||
15 | TPGP080202EL | 0.2 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷(G 級) |
16 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
17 | TPGP080202EL | 0.2 | T2000Z | 金屬陶瓷涂層 | |
18 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
19 | TPGP080202EL | 0.2 | 鋼 斷續(xù)切削 | T130A | 金屬陶瓷(G 級) |
20 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
21 | TPGP080202EL | 0.2 | T130ZX | 金屬陶瓷涂層 | |
22 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
23 | TPGD080202FN | 0.2 | 淬火鋼 | BN2000 | CBN |
24 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
25 | TPGD080202FN | 0.2 | BNC200 | CBN 涂層 | |
26 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
27 | TPGP080202L | 0.2 | 鎳鉻鐵耐熱合金? 鈦合金 | AC520U | 硬質合金涂層 |
28 | TPGP080204L | 0.4 | |||
29 | TPGD080202FN | 0.2 | 鑄鐵 | H1 | 硬質合金(K10 相當) |
30 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
31 | TPGD080202FN | 0.2 | 鑄鐵?球鐵 | H1ZX | 硬質合金涂層 |
32 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
33 | TPGD080202FN | 0.2 | 球鐵 | BN500 | CBN |
34 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
35 | TPGD080202FN | 0.2 | BN700 | ||
36 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
37 | TPGP080202FLA | 0.2 | 鋁合金 | H1 | 硬質合金(K10 相當) |
38 | TPGP080204FLA | 0.4 | |||
39 | TPGD080202FN | 0.2 | DA2200 | 金剛石 | |
40 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
41 | TPGP080201FLA | 0.1 | 耐振 | A1 | 超細硬質合金 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
42 | TCMT110204EFM | 0.4 | 鋼 立體斷屑槽 | T1500A | 金屬陶瓷(M 級) |
43 | TCMT110208EFM | 0.8 | |||
44 | TCMT110204EFM | 0.4 | T2000Z | 金屬陶瓷涂層 | |
45 | TCMT110208EFM | 0.8 | |||
46 | TCGT110202EL | 0.2 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷(G 級) |
47 | TCGT110204EL | 0.4 | |||
48 | TCGT110208EL | 0.8 | |||
49 | TCGT110202EL | 0.2 | T2000Z | 金屬陶瓷涂層 | |
50 | TCGT110204EL | 0.4 | |||
51 | TCGT110208EL | 0.8 | |||
52 | TCGT110202FN | 0.2 | 淬火鋼 | BN2000 | CBN |
53 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
54 | TCGT110202FN | 0.2 | BNC200 | CBN 涂層 | |
55 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
56 | TCGT110202L | 0.2 | 鎳鉻鐵耐熱合金? 鈦合金 | AC520U | 硬質合金涂層 |
57 | TCGT110204L | 0.4 | |||
58 | TCGT110202FN | 0.2 | 鑄鐵 | H1 | 硬質合金(K10 相當) |
59 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
60 | TCGT110202FN | 0.2 | 鑄鐵?球鐵 | H1ZX | 硬質合金涂層 |
61 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
62 | TCGT110202FN | 0.2 | 球鐵 | BN500 | CBN |
63 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
64 | TCGT110202FN | 0.2 | BN700 | ||
65 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
66 | TCGT110208FN | 0.8 | |||
67 | TCGT110202FLA | 0.2 | 鋁合金 | H1 | 硬質合金(K10 相當) |
68 | TCGT110204FLA | 0.4 | |||
69 | TCGT110208FLA | 0.8 | |||
70 | TCGT110202FN | 0.2 | DA2200 | 金剛石 | |
71 | TCGT110204FN | 0.4 | |||
72 | TCGT110208FN | 0.8 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
73 | SCMP060204EFM | 0.4 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷(P10) |
74 | SCMP060204EFM | AC820P | 硬質合金涂層(P20) | ||
75 | SCMP060204EFM | AC830P | 硬質合金涂層(P30) | ||
76 | SCMP060204ESM | 普通結構鋼?不銹鋼 | AC630M | 硬質合金涂層(M30) | |
77 | SCMP060204EFM | 鑄鐵 | AC410K | 硬質合金涂層(K10) | |
78 | SCMP060204EFM | AC700G | 硬質合金涂層(K20) | ||
79 | SCGA060204FN | H1 | 硬質合金(K10 相當) | ||
80 | SCGP060204FLA | 鋁合金 | H1 | 硬質合金+鋁合金用斷屑槽 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
81 | SCGP070204EFM | 0.4 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷(P10) |
82 | SCMP070204EFM | AC820P | 硬質合金涂層(P20) | ||
83 | SCMP070204EFM | AC830P | 硬質合金涂層(P30) | ||
84 | SCMP070204ESM | 普通結構鋼?不銹鋼 | AC630M | 硬質合金涂層(M30) | |
85 | SCMP070204EFM | 鑄鐵 | AC410K | 硬質合金涂層(K10) | |
86 | SCMP070204EFM | AC700G | 硬質合金涂層(K20) | ||
87 | SCGA070204FN | H1 | 硬質合金(K10 相當) | ||
88 | SCGP070204FLA | 鋁合金 | H1 | 硬質合金+鋁合金用斷屑槽 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
89 | SCGM090304EFM | 0.4 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷(P10) |
90 | SCGM090308EFM | 0.8 | |||
91 | SCMM090304EFM | 0.4 | AC820P | 硬質合金涂層(P20) | |
92 | SCMM090308EFM | 0.8 | |||
93 | SCMM090308EFM | 0.8 | AC830P | 硬質合金涂層(P30) | |
94 | SCMM090308ESM | 0.8 | 普通結構鋼?不銹鋼 | AC630M | 硬質合金涂層(M30) |
95 | SCMM090308EFM | 0.8 | 鑄鐵 | AC410K | 硬質合金涂層(K10) |
96 | SCMM090308EFM | 0.8 | AC700G | 硬質合金涂層(K20) | |
97 | SCGA090304FN | 0.4 | H1 | 硬質合金(K10 相當) | |
98 | SCGM090308FLA | 0.8 | 鋁合金 | H1 | 硬質合金+鋁合金用斷屑槽 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
99 | SCGM120404EFM | 0.4 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷(P10) |
100 | SCGM120408EFM | 0.8 | |||
101 | SCMM120404EFM | 0.4 | AC820P | 硬質合金涂層(P20) | |
102 | SCMM120408EFM | 0.8 | |||
103 | SCMM120408EFM | 0.8 | AC830P | 硬質合金涂層(P30) | |
104 | SCMM120408ESM | 0.8 | 普通結構鋼?不銹鋼 | AC630M | 硬質合金涂層(M30) |
105 | SCMM120408EFM | 0.8 | 鑄鐵 | AC410K | 硬質合金涂層(K10) |
106 | SCMM120408EFM | 0.8 | AC700G | 硬質合金涂層(K20) | |
107 | SCGA120404FN | 0.4 | H1 | 硬質合金(K10 相當) | |
108 | SCGM120408FLA | 0.8 | 鋁合金 | H1 | 硬質合金+鋁合金用斷屑槽 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
109 | CCMP060204EFM | 0.4 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷(P10) |
110 | CCMP060204EFM | AC820P | 硬質合金涂層(P20) | ||
111 | CCMP060204EFM | AC830P | 硬質合金涂層(P30) | ||
112 | CCMP060204ESM | 普通結構鋼?不銹鋼 | AC630M | 硬質合金涂層(M30) | |
113 | CCMP060204EFM | 鑄鐵 | AC410K | 硬質合金涂層(K10) | |
114 | CCMP060204EFM | AC700G | 硬質合金涂層(K20) | ||
115 | CCGA060204FN | H1 | 硬質合金(K10 相當) | ||
116 | CCGP060204FLA | 鋁合金 | H1 | 硬質合金+鋁合金用斷屑槽 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
117 | CCGP070204EFM | 0.4 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷(P10) |
118 | CCMP070204EFM | AC820P | 硬質合金涂層(P20) | ||
119 | CCMP070204EFM | AC830P | 硬質合金涂層(P30) | ||
120 | CCMP070204ESM | 普通結構鋼?不銹鋼 | AC630M | 硬質合金涂層(M30) | |
121 | CCMM070204ESS | 普通結構鋼 | AC830P | (普通結構鋼用斷屑槽) | |
122 | CCMP070204EFM | 鑄鐵 | AC410K | 硬質合金涂層(K10) | |
123 | CCMP070204EFM | AC700G | 硬質合金涂層(K20) | ||
124 | CCGA070204FN | H1 | 硬質合金(K10 相當) | ||
125 | CCGP070204FLA | 鋁合金 | H1 | 硬質合金+鋁合金用斷屑槽 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
126 | CCGM090304EFM | 0.4 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷(P10) |
127 | CCGM090308EFM | 0.8 | |||
128 | CCMM090304EFM | 0.4 | AC820P | 硬質合金涂層(P20) | |
129 | CCMM090308EFM | 0.8 | |||
130 | CCMM090308EFM | 0.8 | AC830P | 硬質合金涂層(P30) | |
131 | CCMM090308ESM | 0.8 | 普通結構鋼?不銹鋼 | AC630M | 硬質合金涂層(M30) |
132 | CCMM090308ESS | 0.8 | 普通結構鋼 | AC830P | (普通結構鋼用斷屑槽) |
133 | CCMM090308EFM | 0.8 | 鑄鐵 | AC410K | 硬質合金涂層(K10) |
134 | CCMM090308EFM | 0.8 | AC700G | 硬質合金涂層(K20) | |
135 | CCGA090304FN | 0.4 | H1 | 硬質合金(K10 相當) | |
136 | CCGM090308FLA | 0.8 | 鋁合金 | H1 | 硬質合金+鋁合金用斷屑槽 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
137 | CCGM120404EFM | 0.4 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷(P10) |
138 | CCGM120408EFM | 0.8 | |||
139 | CCMM120404EFM | 0.4 | AC820P | 硬質合金涂層(P20) | |
140 | CCMM120408EFM | 0.8 | |||
141 | CCMM120408EFM | 0.8 | AC830P | 硬質合金涂層(P30) | |
142 | CCMM120408ESM | 0.8 | 普通結構鋼?不銹鋼 | AC630M | 硬質合金涂層(M30) |
143 | CCMM120408ESS | 0.8 | 普通結構鋼 | AC830P | (普通結構鋼用斷屑槽) |
144 | CCMM120408EFM | 0.8 | 鑄鐵 | AC410K | 硬質合金涂層(K10) |
145 | CCMM120408EFM | 0.8 | AC700G | 硬質合金涂層(K20) | |
146 | CCGA120404FN | 0.4 | H1 | 硬質合金(K10 相當) | |
147 | CCGM120408FLA | 0.8 | 鋁合金 | H1 | 硬質合金+鋁合金用斷屑槽 |
No. | 刀片型號 | 刀尖半徑 R | 工件材料 | 刀片材質 | 種類 |
148 | CCMM160508EFM | 0.8 | 鋼 | AC820P | 硬質合金涂層(P20) |
149 | CCMM160508EFM | AC830P | 硬質合金涂層(P30) | ||
150 | CCMM160508ESS | 普通結構鋼 | AC830P | (普通結構鋼用斷屑槽) | |
151 | CCMM160508EFM | 鑄鐵 | AC700G | 硬質合金涂層(K20) |
思誠資源為您提供:日本BIG 鏜刀系統(tǒng)用刀片的采購報價、BIG(大昭和)SCGP070204EFM型號參數、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于BIG(大昭和)正品品牌的其他鏜刀刀柄資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!