杠桿千分表規(guī)格
[原創(chuàng)內(nèi)容]
發(fā)布于:2015-09-02 09:50:21
閱讀:2333次 編輯:思誠市場部
杠桿千分表規(guī)格
Mitutoyo三豐杠桿千分表規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 表盤讀數(shù)(mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 測力(N) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
513-401E | 0-0.14 | 0.001 | 0-70-0 | ±0.003 | 12.8 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-471E | 0-0.14 | 0.001 | 0-70-0 | ±0.003 | 12.8 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-405E | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-405T | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-503E | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 30 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-503T | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 30 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-475E | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 30 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-425E | 0-0.6 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.006 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
513-445E | 0-0.4 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GIROD-TAST杠桿千分表規(guī)格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 表盤讀數(shù)(mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 測力(N) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
GT1473 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 38.2 | <0.15 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1453SP | 0-0.2 | 0.001 | 0-100-0 | ± 0.001 | 12 | 38.2 | <0.15 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1253 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 28.4 | <0.15 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1453 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 38.2 | <0.15 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
GT1273 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 28.4 | <0.15 | 1 把 | 聯(lián)系我們 |
其他品牌杠桿千分表規(guī)格
品牌 | 制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 表盤讀數(shù)(mm) | 精度(mm) | 測量頭長度(mm) | 表盤直徑(mm) | 測力(N) | 包裝數(shù)量 | 價格 |
TESA | LEVER TYPE IND. 28/0,002 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.002 | 12.53 | 28 | <0.15 | 1 把 | - |
廣陸 | 322-011 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.002 | 14.7 | 38 | <0.15 | 1 把 | - |
Starrett | 3809M | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.002 | 16 | 35 | - | 1 把 | - |
Mahr | 4302250 | ±0.1 | 0.002 | 0-40-0 | ±0.004 | 14.5 | 38 | <0.25 | 1 把 | - |
Mahr | 800SM | ±0.1 | 0.002 | 0-40-0 | ±0.004 | 14.5 | 27.5 | <0.25 | 1 把 | - |
Mahr | 800SGE | ±0.07 | 0.001 | 0-40-0 | ±0.004 | 9.1 | 38 | <0.25 | 1 把 | - |
杠桿千分表規(guī)格由思誠資源網(wǎng)提供,三豐量具首選思誠資源網(wǎng)。
版權(quán)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)信息整理,思誠資源官網(wǎng)只負(fù)責(zé)對文章進(jìn)行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,轉(zhuǎn)載請保留出處和本文地址,若涉及版權(quán)問題,請及時與我們客服取得聯(lián)系。
標(biāo)題:杠桿千分表規(guī)格 本文地址:http://sinoexpress-cbec.com/article-1168.html