日本大隈_OKUMA CNC內(nèi)圓磨床GI-20NII
品牌:OKUMA(大隈)
型號(hào):G61BC2C7317336
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
KENT(建德)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢項(xiàng) 目 | 單位 | KGS-510WM | ||
能力 | 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 1000x500 | |
工作臺(tái)最大移動(dòng)量 | 左右 | mm | 1140 | |
前后 | mm | 540 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 570(選配770) | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 800 | ||
工作臺(tái)及前后進(jìn)給 | 工作臺(tái)T 型槽 | mmxN | 14x3 | |
工作臺(tái)速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下進(jìn)給 | 上下MPG手輪進(jìn)給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 300 | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | 355x20~40x127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 7.5 | |
前后馬達(dá) | W | 1/4 | ||
上下馬達(dá) | W | 750(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 3 | ||
沖水馬達(dá) | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2400 | |
占地面積(長(zhǎng)×寬) | mm. | 4445x2200 | ||
機(jī)器重量(淨(jìng)重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 |
項(xiàng) 目 | 單位 | KGS-512WM | ||
能力 | 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 1200x500 | |
工作臺(tái)最大移動(dòng)量 | 左右 | mm | 1300 | |
前后 | mm | 540 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配770) | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 800 | ||
工作臺(tái)及前后進(jìn)給 | 工作臺(tái)T 型槽 | mmxN | 14x3 | |
工作臺(tái)速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下進(jìn)給 | 上下MPG手輪進(jìn)給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 300 | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | 355x20~40x127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 7.5 | |
前后馬達(dá) | W | 1/4 | ||
上下馬達(dá) | W | 750(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 3 | ||
沖水馬達(dá) | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2400 | |
占地面積(長(zhǎng)×寬) | mm. | 4445x2200 | ||
機(jī)器重量(淨(jìng)重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 |
項(xiàng) 目 | 單位 | KGS-615WM | ||
能力 | 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 1500x600 | |
工作臺(tái)最大移動(dòng)量 | 左右 | mm | 1600 | |
前后 | mm | 660 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配900) | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 1000 | ||
工作臺(tái)及前后進(jìn)給 | 工作臺(tái)T 型槽 | mmxN | 16x3 | |
工作臺(tái)速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下進(jìn)給 | 上下MPG手輪進(jìn)給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 300 | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | 355x200~40x127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 10 | |
前后馬達(dá) | W | 1/4 | ||
上下馬達(dá) | W | 750(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 7.5 | ||
沖水馬達(dá) | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2400 | |
占地面積(長(zhǎng)×寬) | mm. | 5800x2445 | ||
機(jī)器重量(淨(jìng)重/毛重) | Kgs. | 6250/7250 |
項(xiàng) 目 | 單位 | KGS-620WM | ||
能力 | 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 2000x600 | |
工作臺(tái)最大移動(dòng)量 | 左右 | mm | 2230 | |
前后 | mm | 660 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配900) | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 1500 | ||
工作臺(tái)及前后進(jìn)給 | 工作臺(tái)T 型槽 | mmxN | 16x3 | |
工作臺(tái)速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下進(jìn)給 | 上下MPG手輪進(jìn)給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 300 | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | 355x200~40x127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 10 | |
前后馬達(dá) | W | 1/4 | ||
上下馬達(dá) | W | 750(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 7.5 | ||
沖水馬達(dá) | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2400 | |
占地面積(長(zhǎng)×寬) | mm. | 6200x2700 | ||
機(jī)器重量(淨(jìng)重/毛重) | Kgs. | 8500/9700 |
項(xiàng) 目 | 單位 | KGS-630WM | ||
能力 | 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 3000x600 | |
工作臺(tái)最大移動(dòng)量 | 左右 | mm | 3230 | |
前后 | mm | 660 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配900) | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 1500 | ||
工作臺(tái)及前后進(jìn)給 | 工作臺(tái)T 型槽 | mmxN | 16x3 | |
工作臺(tái)速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下進(jìn)給 | 上下MPG手輪進(jìn)給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 300 | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | 355x200~40x127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 10 | |
前后馬達(dá) | W | 1/4 | ||
上下馬達(dá) | W | 750(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 7.5 | ||
沖水馬達(dá) | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2470 | |
占地面積(長(zhǎng)×寬) | mm. | 8000x2700 | ||
機(jī)器重量(淨(jìng)重/毛重) | Kgs. | 9000/10200 |
項(xiàng) 目 | 單位 | KGS-715WM | ||
能力 | 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 1500x700 | |
工作臺(tái)最大移動(dòng)量 | 左右 | mm | 1600 | |
前后 | mm | 760 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 600(選配900) | ||
工作臺(tái)最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 1500 | ||
工作臺(tái)及前后進(jìn)給 | 工作臺(tái)T 型槽 | mmxN | 16x3 | |
工作臺(tái)速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下進(jìn)給 | 上下MPG手輪進(jìn)給量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 300 | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | 355x20~40x127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | hp | 10 | |
前后馬達(dá) | W | 1/4 | ||
上下馬達(dá) | W | 750(AC Servo) | ||
油壓馬達(dá) | hp | 7.5 | ||
沖水馬達(dá) | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2470 | |
占地面積(長(zhǎng)×寬) | mm. | 5810x2800 | ||
機(jī)器重量(淨(jìng)重/毛重) | Kgs. | 7000/8000 |
思誠(chéng)資源為您提供:KENT_建德單軸程控立柱型WM平面磨床系列KGS-510WM/512WM/615WM/620WM/630WM/715WM的采購(gòu)報(bào)價(jià)、KENT(建德)G63F5906EDBE1C型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于KENT(建德)正品品牌的其他磨床資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友